Netherlands and Ukraine
簡單比較
項目 | 比較結果 |
國名 | 雖然以我比較熟悉的中文「荷蘭」跟「烏克蘭」同樣有蘭字下似乎是後者以三個字略勝,但是以更加通用的英文或是原文來看的話又不一樣了,Україна雖然有著斯拉夫字母加持看似厲害,而荷蘭卻是以拉丁字母寫下Koninkrijk der Nederlanden,多麼有力的國名,而且還是Kingdom耶!所以此項目判定荷蘭勝! |
國旗 | 同樣都是簡單到不行的橫條旗,但是荷蘭有三個顏色(紅白藍)而烏克蘭只有兩個(藍黃),而且使用過後下面藍色褪色還可以拿去給盧森堡用~多有資源利用的觀念阿!所以這個項目還是荷蘭勝! |
國徽 | 說實在兩國國徽都蠻不錯的,但是個人喜好是烏克蘭的~所以此項目烏克蘭獲勝 |
女生 | 雖然荷蘭妹也很正點,既可愛又漂亮,但是烏克蘭妹真是舉世無敵阿!大概只有同種的俄羅斯妹可以一概而論,加上一般人講英文都會有那個超Sexy的斯拉夫腔~~ohohoh,相較之下荷蘭妹的英文實在標準到讓人覺得在聽英文教學錄音帶阿,這個項目雖然心中有點掙扎~但是最後還是要判定烏克蘭勝! |
男生 | 相較上一個這個很容易阿!荷蘭男生比較高比較帥英文比較好也比較有錢,同時人也很好又溫柔又幽默,完全把烏克蘭男生比下去了~高下立判,荷蘭勝 |
國土 | 烏克蘭很明顯的比較大,而且鄰居很多~俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞跟摩爾多瓦,要海的話下面有個黑海勉強算,而荷蘭的鄰居就德國跟比利時~上面有北海可以通到大西洋,而烏克蘭的地理位置其實算是蠻重要的,雖然說以現在世界各國發展來說荷蘭是更有利的,但是總體還是要說烏克蘭勝 |
貨幣 | 荷蘭用的是世界一哥的歐元,而烏克蘭用的是沒幾隻貓知道的hryvnia,而且幣值差了十多倍,就算他在符號上是倒S加上兩橫好像比歐元的C加上兩橫厲害,還是大輸歐元阿… |
資源 | 雖然烏克蘭資源好像蠻多,但是荷蘭有用不完的水跟風(=電),加上很多的錢所以過得超爽咧! |
鐵路 | 荷蘭鐵路非常方便,而且最近大家都在說NS不知在準啥鬼,火車準到都算秒的~就是剛好看板上的掛鐘秒針跳到六十就關門開車!隔壁DB不知道有沒有這樣咧,不過烏克蘭有著超便宜的價位~而且還有臥鋪感覺很酷,但是他鐵路局實在很不怎樣…所以還是荷蘭勝 |
機場 | 這點其實完全不用比阿…我看光是Eindhoven那個小小機場就要超越他們的首都機場了…何況荷蘭還有個歐洲轉運站的Schipol |
電信公司 | 這點感覺就是烏克蘭要贏了~雖然應該有很多地方是沒有訊號的,但是在城市中絕對沒有問題,而且價位便宜(大概跟台灣一樣),荷蘭就那些"我打瘋"、"踢膜拜偶"或是嗨這類的電信公司,雖然都很大很有名但是也很貴… |
食物 | 嗯~雖然荷蘭起司很好吃牛奶很好呵,但是食物本身實在沒啥特色,烏克蘭這邊雖然各類食物質感差點但是很棒!當然在台灣面前兩者都是屁就是了… |
超市 | 荷蘭到處都有的AH、C1000、LiDL跟Aldi對上烏克蘭遍地皆是的小雜貨店…雖然小店關門時間少但是我還是比較喜歡有很多特價感覺的一般超市 |
教育 | 其實沒啥好比的~荷蘭完全勝利,荷蘭世界級大學這麼多,烏克蘭雖然也有很多國際生但是來買學位的居多,更不用說一般國民的基礎教育了,荷蘭從小學生開始就挺屌的~我覺得 |
原本想要來個完整表格的~但是因為現在快四點了我明天還有課所以就簡易的意思意思萬一心情好再來補完
留言